Сплит система Daichi MIR35AVQS1R/MIR35FVS1R
60,000.00₽
Инверторная сплит-система. Охлаждение 3.4 кВт / обогрев 3.43 кВт. Комплект из двух блоков.
Нет в наличии
Инверторная настенная сплит-система Daichi MIRacle MIR35AVQS1R/MIR35FVS1R. Мощность охлаждения — 3.4 кВт, обогрева — 3.43 кВт. Предназначена для поддержания комфортной температуры в жилых и рабочих помещениях.
Инверторное регулирование позволяет плавно изменять мощность компрессора по текущей нагрузке. Подбор по площади носит ориентировочный характер: учитываются высота потолков, остекление, люди и тепловыделения оборудования.
Управление по Wi-Fi доступно с дополнительным совместимым контроллером, который приобретается отдельно.
Комплект: внутренний блок MIR35AVQS1R, наружный блок MIR35FVS1R. Монтажные материалы и работы по установке в состав сплит-системы не включены.
Данные для доставки
Комплект перевозится в двух грузовых местах. Ниже указаны ориентировочные параметры упаковок для предварительного расчёта доставки.
- Внутренний блок: 890×252×355 мм (Д×Ш×В), 10,2 кг с упаковкой.
- Наружный блок: 877×350×578 мм (Д×Ш×В), 26,4 кг с упаковкой.
Суммарная масса — 36,6 кг. Для сводных полей расчёта используется условный общий габарит 89×35×94 см; это не одна общая коробка. Итоговые габариты, масса и количество мест комплексного заказа определяются после сборки и упаковки; окончательная стоимость доставки согласуется до отправки.
Детали
| Вес | 36.6 кг |
|---|---|
| Габариты | 89 × 35 × 94 см |
| Бренд | Daichi |
| Серия | MIRacle |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Внутренний блок | MIR35AVQS1R |
| Наружный блок | MIR35FVS1R |
| Режимы | Охлаждение / обогрев |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.43 |
| Площадь, кв.м. | 35 |
| Инверторная технология | Инвертор |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Цвет | чёрный |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.05 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.92 |
| Коэффициент EER | 3.24 |
| Коэффициент COP | 3.71 |
| Коэффициент SEER | 6.1 |
| Коэффициент SCOP | 4 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Расход воздуха (макс), куб.м/ч | 1250 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Перепад высот между блоками, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4″ (6,35 мм) |
| Диаметр газовой трубы | 3/8″ (9,53 мм) |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл), °C | -20…+30 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр), °C | -15…+53 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 790×275×192 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 777×498×290 |
| Масса внутреннего блока нетто, кг | 9.0 |
| Масса наружного блока нетто, кг | 24.0 |
| Количество грузовых мест | 2 |
| Упаковка внутреннего блока (Д×Ш×В), мм | 890×252×355 |
| Упаковка наружного блока (Д×Ш×В), мм | 877×350×578 |
| Масса внутреннего блока с упаковкой, кг | 10.2 |
| Масса наружного блока с упаковкой, кг | 26.4 |
| Параметры упаковки | Ориентировочные |
| Wi-Fi | Опция |












Отзывы
Отзывов пока нет.